GYÜLEKEZETI STATISZTIKA 2004-2005-2006
NÉPMOZGALMI  ADATOK
 
|   |   | BRASSÓI EGYHÁZMEGYE | KOLOZSVÁRI EGYHÁZMEGYE | NAGYLAKI (SZLOVÁK) EGYHÁZMEGYE | ÖSSZESEN | 
|   |   2004 |   101 |   25 |   17 |   143 | 
|   KERESZTELÉS |   2005 |   104 |   30 |   10 |   144 | 
|   |   2006 |   103 |   29 |   11 |   143 | 
 
|   |   | BRASSÓI EGYHÁZMEGYE | KOLOZSVÁRI EGYHÁZMEGYE | NAGYLAKI (SZLOVÁK) EGYHÁZMEGYE | ÖSSZESEN | 
|   |   2004 |   262 |   87 |   75 |   424 | 
|   TEMETÉS |   2005 |   245 |   88 |   81 |   414 | 
|   |   2006 |   255 |   105 |   85 |   445 | 
 
 Keresztelés-Temetés  aránya negatív, azaz
 2004-ben mínusz  281
  2005-ben  mínusz 270
  2006-ban  mínusz 302
 
|   |   | BRASSÓI EGYHÁZMEGYE | KOLOZSVÁRI EGYHÁZMEGYE | NAGYLAKI (SZLOVÁK) EGYHÁZMEGYE | ÖSSZESEN | 
|   |   2004 |   104 |   21 |   37 |   162 | 
|   KONFIRMÁCIÓ |   2005 |   109 |   14 |   33 |   156 | 
|   |   2006 |   89 |   22 |   29 |   140 | 
 
 
|   |   | BRASSÓI EGYHÁZMEGYE | KOLOZSVÁRI EGYHÁZMEGYE | NAGYLAKI (SZLOVÁK) EGYHÁZMEGYE | ÖSSZESEN | 
|   |   2004 |   57 |   21 |   21 |   99 | 
|   ESKETÉS |   2005 |   76 |   23 |   19 |   118 | 
|   |   2006 |   94 |   18 |   14 |   126 | 
 
|   |   | BRASSÓI EGYHÁZMEGYE | KOLOZSVÁRI EGYHÁZMEGYE | NAGYLAKI (SZLOVÁK) EGYHÁZMEGYE | ÖSSZESEN | 
|   |   2004 |   51 |   41 |   23 |   115 | 
|   BETÉRÉS |   2005 |   33 |   38 |   18 |   89 | 
|   |   2006 |   27 |   23 |   11 |   61 | 
 
|   |   | BRASSÓI EGYHÁZMEGYE | KOLOZSVÁRI EGYHÁZMEGYE | NAGYLAKI (SZLOVÁK) EGYHÁZMEGYE | ÖSSZESEN | 
|   |   2004 |   5 |   1 |   7 |   13 | 
|   KITÉRÉS |   2005 |   12 |   14 |   3 |   29 | 
|   |   2006 |   4 |   5 |   2 |   11 | 
 
 Betérés-Kitérés  aránya pozitív, azaz
  
  2004-ben  plusz 102
  2005-ben  plusz 60
  2006-ban  plusz 50
GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK – BRASSÓI  EGYHÁZMEGYE
|   |   | 2004 | 2005 | 2006 |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| - Vasárnapi  istentiszteletek    száma: |   | 1.043 | 1.027 | 1.011 |   | 
| - Nagyünnepi istentiszteletek száma: |   | 195 | 180 | 185 |   | 
| - Esti istentiszteletek száma: |   | 272 | 266 | 243 |   | 
| - Reggeli istentiszteletek száma: |   | 182 | 188 | 193 |   | 
| - Bibliaórák száma: |   | 499 | 507 | 585 |   | 
| - Ifjúsági bibliaórák száma: |   | 377 | 352 | 337 |   | 
| - Konfirmációi előkészítő alkalmak: |   | 640 | 685 | 661 |   | 
| - Parókiális hittanórák: |   | 438 | 487 | 529 |   | 
| - Iskolai hittanórák: |   | 827 | 1.050 | 1.457 |   | 
| - Vasárnapi iskolaórák száma: |   | 416 | 401 | 338 |   | 
| - Gyermek istentiszteletek száma: |   | 60 | 82 | 93 |   | 
| - Egyetemes imaheti alkalmak: |   | 111 | 108 | 111 |   | 
| - Szeretetvendégségek száma: |   | 119 | 96 | 118 |   | 
| - Rádiós istentiszteletek száma: |   | 36 | 26 | 27 |   | 
| - Családlátogatás : |   | 968 | 617 | 1.321 |   | 
| - Beteglátogatás: |   | 282 | 325 | 360 |   | 
| - Templomi úrvacsora: |   | 480 | 484 | 430 |   | 
| - Úrvacsorával éltek: |   | 33.588 | 31.975 | 32.884 |   | 
| - Házi és beteg úrvacsora: |   | 116 | 138 | 119 |   | 
| - Úrvacsorával éltek: |   | 646 | 722 | 620 |   | 
GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK -  KOLOZSVÁRI EGYHÁZMEGYE
|   |   | 2004 | 2005 | 2006 |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| - Vasárnapi  istentiszteletek    száma: |   | 739 | 736 | 775 |   | 
| - Nagyünnepi istentiszteletek száma: |   | 134 | 102 | 115 |   | 
| - Esti istentiszteletek száma: |   | 105 | 115 | 117 |   | 
| - Reggeli istentiszteletek száma: |   | 78 | 73 |  144 |   | 
| - Bibliaórák száma: |   | 197 | 181 | 194 |   | 
| - Ifjúsági bibliaórák száma: |   | 141 | 195 | 292 |   | 
| - Konfirmációi előkészítő alkalmak: |   | 125 | 144 | 174 |   | 
| - Parókiális hittanórák: |   | 211 | 232 | 247 |   | 
| - Iskolai hittanórák: |   | 413 | 370 | 378 |   | 
| - Vasárnapi iskolaórák száma: |   | 48 | 53 | 76 |   | 
| - Gyermek istentiszteletek száma: |   | 2 | 2 | 4 |   | 
| - Egyetemes imaheti alkalmak: |   | 74 | 63 | 64 |   | 
| - Szeretetvendégségek száma: |   | 50 | 98 | 119 |   | 
| - Rádiós istentiszteletek száma: |   | 28 | 24 | 44 |   | 
| - Családlátogatás : |   | 387 | 349 | 352 |   | 
| - Beteglátogatás: |   | 192 | 122 | 190 |   | 
| - Templomi úrvacsora: |   | 248 | 268 | 260 |   | 
| - Úrvacsorával éltek: |   | 8656 | 8786 | 8696 |   | 
| - Házi és beteg úrvacsora: |   | 108 | 126 | 103 |   | 
| - Úrvacsorával éltek: |   | 155 | 354 | 182 |   | 
GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK –  NAGYLAKI (SZLOVÁK) EGYHÁZMEGYE
|   |   | 2004 | 2005 | 2006 |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| - Vasárnapi  istentiszteletek    száma: |   | 279 | 266 | 271 |   | 
| - Nagyünnepi istentiszteletek száma: |   | 54 | 48 | 52 |   | 
| - Esti istentiszteletek száma: |   | 101 | 91 | 95 |   | 
| - Reggeli istentiszteletek száma: |   | 332 | 316 | 320 |   | 
| - Bibliaórák száma: |   | 93 | 85 | 87 |   | 
| - Ifjúsági bibliaórák száma: |   | 117 | 102 | 106 |   | 
| - Konfirmációi előkészítő alkalmak: |   | 150 | 137 | 143 |   | 
| - Parókiális hittanórák: |   | 99 | 92 | 96 |   | 
| - Iskolai hittanórák: |   | 135 | 114 | 120 |   | 
| - Vasárnapi iskolaórák száma: |   | 50 | 46 | 49 |   | 
| - Gyermek istentiszteletek száma: |   | - | - | - |   | 
| - Egyetemes imaheti alkalmak: |   | 3 | 3 | 3 |   | 
| - Szeretetvendégségek száma: |   | 72 | 61 | 66 |   | 
| - Rádiós istentiszteletek száma: |   | 9 | 12 | 6 |   | 
| - Családlátogatás : |   | 203 | 177 | 189 |   | 
| - Beteglátogatás: |   | 69 | 69 | 69 |   | 
| - Templomi úrvacsora: |   | 59 | 56 | 57 |   | 
| - Úrvacsorával éltek: |   |   |   |   |   | 
| - Házi és beteg úrvacsora: |   | 38 | 33 | 29 |   | 
| - Úrvacsorával éltek: |   |   |   |   |   | 
GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK  A ROMÁNIAI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS EGYHÁZBAN
|   |   | 2004 | 2005 | 2006 |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| - Vasárnapi  istentiszteletek    száma: |   | 2061 | 2029 | 2057 |   | 
| - Nagyünnepi istentiszteletek száma: |   | 383 | 330 | 352 |   | 
| - Esti istentiszteletek száma: |   | 478 | 472 | 455 |   | 
| - Reggeli istentiszteletek száma: |   | 592 | 577 | 657 |   | 
| - Bibliaórák száma: |   | 789 | 773 | 866 |   | 
| - Ifjúsági bibliaórák száma: |   | 635 | 649 | 735 |   | 
| - Konfirmációi előkészítő alkalmak: |   | 915 | 966 | 978 |   | 
| - Parókiális hittanórák: |   | 748 | 811 | 872 |   | 
| - Iskolai hittanórák: |   | 1375 | 1534 | 1955 |   | 
| - Vasárnapi iskolaórák száma: |   | 514 | 500 | 463 |   | 
| - Gyermek istentiszteletek száma: |   | 62 | 84 | 97 |   | 
| - Egyetemes imaheti alkalmak: |   | 188 | 174 | 178 |   | 
| - Szeretetvendégségek száma: |   | 241 | 255 | 303 |   | 
| - Rádiós istentiszteletek száma: |   | 73 | 62 | 77 |   | 
| - Családlátogatás : |   | 1558 | 1143 | 1862 |   | 
| - Beteglátogatás: |   | 543 | 516 | 619 |   | 
| - Templomi úrvacsora: |   | 787 | 808 | 747 |   | 
| - Úrvacsorával éltek: |   | 42214 | 40761 | 41580 |   | 
| - Házi és beteg úrvacsora: |   | 262 | 297 | 251 |   | 
| - Úrvacsorával éltek: |   | 801 | 1074 | 802 |   |